Bodenauslauf kugelhähne
Technische Daten
DN | 25 – 300 |
Flanschanschl. | DIN, BS, ANSI |
Druck | 10 – 63 |
Antriebsanschl. | DIN, ISO 5211 T1 |
Temperatur | –196 bis +600 °C |
Baulängen | DIN, BS, ANSI |

Typ 4010
Bodenablass Kugelhahn
Technische Daten
DN (mm) | 25 – 65 |
DN (Inch) | 1 – 2 1/2 |
PN (bar) | 16 – 40 |
Class | 150 – 300 |
T °C | -200 bis +400 |
T °F | -328 to +752 |
Baulänge | DIN, BS, ANSI |
Typ 4020
Bodenablass Kugelhahn
Technische Daten
DN (mm) | 80 – 125 |
DN (Inch) | 3 – 5 |
PN (bar) | 16 – 40 |
Class | 150 – 300 |
T °C | -200 bis +400 |
T °F | -328 to +752 |
Baulänge | DIN, BS, ANSI |
Baulänge | DIN, BS, ANSI |
Antriebsanschluss | DIN, ISO 5211 T1 |
Flanschanschluss | DIN, BS, ANSI |
Typ 4020
Bodenablass Kugelhahn,
schrägliegende Welle
Technische Daten
DN (mm) | 150 |
DN (Inch) | |
PN (bar) | 100 |
Class | |
T °C | -200 bis +400 |
T °F | -328 to +752 |
Baulänge | DIN, BS, ANSI |
Antriebsanschluss | DIN, ISO 5211 T1 |
Flanschanschluss | DIN, BS, ANSI |
Typ 4030
Bodenablass Kugelhahn
Technische Daten
DN (mm) | 150 – 300 |
DN (Inch) | 6 – 12 |
PN (bar) | 16 – 40 |
Class | 150 – 300 |
T °C | -200 bis +400 |
T °F | -328 to +752 |
Baulänge | DIN, BS, ANSI |
Flanschanschluss | DIN, BS, ANSI |
Antriebsanschluss | DIN, ISO 5211 T1 |
Typ 45 30
Bodenablass Kugelhahn
Technische Daten
DN (mm) | 100 – 300 |
DN (Inch) | 4 – 12 |
PN (bar) | 10 – 40 |
Class | 150 – 300 |
T °C | -200 bis +400 |
T °F | -328 to +752 |
Baulänge | DIN, BS, ANSI |
Flanschanschluss | DIN, BS, ANSI |
Antriebsanschluss | DIN, ISO 5211 T1 |
Typ 45 35
Bodenablass Kugelhahn
Technische Daten
DN (mm) | 100 – 300 |
DN (Inch) | 4 – 12 |
PN (bar) | 10 – 63 |
Class | 150 – 400 |
T °C | -200 bis +600 |
T °F | -328 to +1112 |
Baulänge | DIN, BS, ANSI |
Flanschanschluss | DIN, BS, ANSI |
Antriebsanschluss | DIN, ISO 5211 T1 |
Typ 45 36
Bodenablass Kugelhahn
Technische Daten
DN (mm) | 100 – 300 |
DN (Inch) | 4 – 12 |
PN (bar) | 10 – 63 |
Class | 150 – 400 |
T °C | -200 bis +600 |
T °F | -328 to +1112 |
Baulänge | DIN, BS, ANSI |
Flanschanschluss | DIN, BS, ANSI |
Antriebsanschluss | DIN, ISO 5211 T1 |
Typ 45 40
Bodenablass Kugelhahn
Technische Daten
DN (mm) | 125 – 300 |
DN (Inch) | 5 – 12 |
PN (bar) | 10 – 40 |
Class | 150 – 300 |
T °C | -200 bis +600 |
T °F | -328 to +1112 |
Baulänge | DIN, BS, ANSI |
Flanschanschluss | DIN, BS, ANSI |
Antriebsanschluss | DIN, ISO 5211 T1 |
Typ 45 50
Bodenablass Kugelhahn
Technische Daten
DN (mm) | 150 – 300 |
DN (Inch) | 6 – 12 |
PN (bar) | 10 – 40 |
Class | 150 – 300 |
T °C | -200 bis +400 |
T °F | -328 to +752 |
Baulänge | DIN, BS, ANSI |
Flanschanschluss | DIN, BS, ANSI |
Antriebsanschluss | DIN, ISO 5211 T1 |
Das könnte Sie auch interessieren.
Contact us
DKM Armaturentechnik GmbH
Marie-Curie-Str. 27
63110 Rodgau | Germany
E-Mail: info@dkm-armaturen.de
Tel.: +49 (0) 6106 / 66707 – 0
We look forward to talking to you personally!
Contact us
DKM Armaturentechnik GmbH
Albert-Einstein-Straße 15
63322 Rödermark | Germany
Mail: info@dkm-armaturen.de
Phone: +49 (0) 6074 / 48428 – 0
Fax: +49 (0) 6074 / 48428 – 29
We look forward to talking to you personally!