Standard kugelhähne
Technische Daten
DN | 15 – 300 |
Flanschanschl. | DIN, ANSI |
Druck | 16 – 40 |
Antriebsanschl. | DIN, ISO 5211 T1 |
Temperatur | –200 bis +600 °C |
Baulängen | DIN, BS, ANSI |

Typ 11 10
Flansch Kugelhahn
Technische Daten
DN (mm) | 15 – 50 |
DN (Inch) | 1/2 |
PN (bar) | 16 – 40 |
Class | 150 – 300 |
T °C | -200 bis +600 |
T °F | -328 bis +1112 |
Baulänge | DIN, BS, ANSI |
Antriebsanschluss | DIN, ISO 5211 T1 |
Typ 11 15
Flansch Kugelhahn
Technische Daten
DN (mm) | 15 – 50 |
DN (Inch) | 1/2 |
PN (bar) | 16 – 40 |
Class | 150 – 300 |
T °C | -200 bis +600 |
T °F | -328 bis +1112 |
Baulänge | DIN, BS, ANSI |
Antriebsanschluss | DIN, ISO 5211 T1 |
Typ 11 20
Flansch-Kugelhahn
Technische Daten
DN (mm) | 65 – 100 |
DN (Inch) | 2 1/2 – 4 |
PN (bar) | 16 – 40 |
Class | 150 – 300 |
T °C | -200 bis +600 |
T °F | -328 bis +1112 |
Baulänge | DIN, BS, ANSI |
Antriebsanschluss | DIN, ISO 5211 T1 |
Typ 11 21 T
Flansch-Kugelhahn
Technische Daten
DN (mm) | 25 – 100 |
DN (Inch) | 1 – 4 |
PN (bar) | 16 – 40 |
Class | 150 – 300 |
T °C | -200 bis +600 |
T °F | -328 bis +1112 |
Baulänge | DIN, BS, ANSI |
Antriebsanschluss | DIN, ISO 5211 T1 |
Typ 11 21
Flansch Kugelhahn
Technische Daten
DN (mm) | 25 – 100 |
DN (Inch) | 2 – 4 |
PN (bar) | 16 – 40 |
Class | 150 – 300 |
T °C | -200 bis +600 |
T °F | -328 bis +1112 |
Baulänge | DIN, BS, ANSI |
Antriebsanschluss | DIN, ISO 5211 T1 |
Typ 12 20
Flansch Kugelhahn
Technische Daten
DN (mm) | 65 – 100 |
DN (Inch) | 2 1/2 – 4 |
PN (bar) | 16 – 40 |
Class | 150 – 300 |
T °C | -200 bis +600 |
T °F | -328 bis +1112 |
Baulänge | DIN, BS, ANSI |
Antriebsanschluss | DIN, ISO 5211 T1 |
Typ 12 25
Flansch Kugelhahn
Technische Daten
DN (mm) | 125 – 300 |
DN (Inch) | 5 – 12 |
PN (bar) | 10 – 40 |
Class | 150 – 300 |
T °C | -200 bis +600 |
T °F | -328 bis +1112 |
Baulänge | DIN, BS, ANSI |
Antriebsanschluss | DIN, ISO 5211 T1 |
Das könnte Sie auch interessieren.
Contact us
DKM Armaturentechnik GmbH
Marie-Curie-Str. 27
63110 Rodgau | Germany
E-Mail: info@dkm-armaturen.de
Tel.: +49 (0) 6106 / 66707 – 0
We look forward to talking to you personally!
Contact us
DKM Armaturentechnik GmbH
Albert-Einstein-Straße 15
63322 Rödermark | Germany
Mail: info@dkm-armaturen.de
Phone: +49 (0) 6074 / 48428 – 0
Fax: +49 (0) 6074 / 48428 – 29
We look forward to talking to you personally!